| SmartRecruiters für SAP SF |
SAP SuccessFactors Recruiting |
|
|---|---|---|
| Recruiting-Modell | Best-of-Breed-Talent-Acquisition-Plattform, vollständig in SAP integriert | In HCM eingebettetes Recruiting-Modul |
| Bewerbermanagement | Flexible, konfigurierbare Workflows für Volumen- und Fachkräfte-Recruiting | Strukturierte, vorlagenbasierte Workflows |
| Talent Engagement (CRM) | Integriertes CRM für proaktiven Talentaufbau und Kampagnen | In der Regel über Integrationen erweitert |
| User Experience | Moderne, mobile-first und intuitive Nutzererfahrung für Recruiter und Bewerber | Stark konfigurationsgetrieben, prozessorientierte UX |
| KI & Automatisierung | Integrierte KI für Sourcing, Matching, Screening, Terminplanung und Engagement | KI-Funktionen innerhalb eines strukturierten Modells verfügbar |
| Globale Skalierbarkeit | Einheitliche globale Steuerung bei gleichzeitiger lokaler Flexibilität auf einer Plattform | Multi-Brand-Fähigkeit über segmentierte Konfiguration |
| Implementierung & Adoption | Schnellere Implementierung mit TA-fokussiertem Onboarding und Support | Implementierung entlang der übergeordneten HCM-Roadmap |
| Strategische Ausrichtung | Recruiting-Innovations-Roadmap abgestimmt auf die SAP-Ökosystemstrategie | Recruiting-Innovation an die Weiterentwicklung der gesamten HCM-Suite gebunden |
Erfahren Sie, was SmartRecruiters im Markt besonders macht.